Shop By Category
Help & Settings
- Customer Service
- Signin
HomeNSNEngines, Turbines, and ComponentsGasoline Reciprocating Engines, Except Aircraft; and ComponentsBF115D1XA NSN 2805-01-660-0557 - 5cf98fbc
MRC | Name | Details |
---|---|---|
AAXZ | CYLINDER QUANTITY | 4 |
AXCQ | STROKES PER CYCLE | 4 |
AXDP | STARTING METHOD | ELECTRIC |
AXRZ | REDUCTION GEAR RATIO | 2.00:1 |
AYTS | COOLING TYPE | DIRECT WATER |
BQXD | PISTON DISPLACEMENT | 2354.0 CUBIC CENTIMETERS NOMINAL |
CTPB | BRAKE POWER RATING SPECIFIED RPM | 5250 |
FEAT | SPECIAL FEATURES | 25 INCH LONG |
FUEL | III FUEL TYPE | GASOLINE |
FUEL | FUEL TYPE | GASOLINE |
Product not found? Submit and get the best offers!